
| Engine | Air cooled, 4 stroke single cylinder OHC |
| Displacement | 124.8cc |
| Maximum power | 6.72 Kw (9 BHP) @7000RPM |
| Maximum torque | 10.35 N-m @ 4000RPM |
| Bore X stroke | 52.4 X 57.8 mm |
| Compression ratio | 9.2:1 |
| Fuel System | Programmed Electronic Fuel Injection (PGM- FI) |
| Starting | Self Start/ Kick Start |
| Idle speed | 1500RPM |
| Ignition | FTI- Full Transisterised Ignition System |
| Clutch | Multi-plate wet type |
| Gear box | 4 speed, constant mesh |
| Chaissis type | Tubular double cradle type |
| Suspension front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension rear | Swing Arm With hydraulic shock absorbers |
| Brakes front | Disc- 240mm Dia, Pad- Non Abestoes Type
Drum- internal expanding shoe (130mm) Liners- Non Asbestoes Type |
| Brakes rear | Drum- internal expanding shoe (130mm)
Liners- Non Asbestoes Type |
| Tyre size front | 2.75 X 18 – 42 P/ 4 PR |
| Tyre size rear | 3.00 X 18 – 52 P / 6 PR |
| Battery | 12V- 2.5 Ah (kick)/ 5 Ah (self) |
| Headlamp | 35 W/ 35W- Halogen Bulb (Multi-Reflector Light) |
| Tyre Pressure | |
| Front (solo/pillion) | 1.75 /cm² / 1.75 kg / cm² |
| Rear (solo/ pillion) | 2.25 kg / cm² / 2.50 kg / cm² |
| Fuel tank capacity | 12 litres (Min.) Reserve: 1.5 litre (Usable reserve) |
| Dimensions | |
| Length | 2005mm |
| Width | 735mm |
| Height | 1070mm |
| Wheel base | 1265mm |
| Ground clearance | 150mm |
| Kerb weight | 125kg (kick)/ 129kg (self) |